Control/Trailing Arm, wheel suspension, Front Axle Left, Aluminium, Rear Section, Lower Section, Control Arm, Cone Size [mm]: 12
SKU K0029365
Информация о продукте
Длина: 50
Ширина: 20
Высота: 11
Масса: 2.6 kg
Описание поставщика (EN)
Control/Trailing Arm, wheel suspension, Front Axle Left, Aluminium, Rear Section, Lower Section, Control Arm, Cone Size [mm]: 12
AUDI A4 (8K2) (08.07-06.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 TFSI | 01.08-12.15 | 88 | 120 | CDHA, CABA | 11.2009 |
|
|
1.80 TFSI | 11.07-03.12 | 118 | 160 | CDHB, CABB | 11.2009 |
|
|
1.80 TFSI quattro | 09.08-03.12 | 118 | 160 | CDHB | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 01.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2009 |
|
|
2.00 TDi | 06.08-12.15 | 88 | 120 | CAGC, CJCC | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 08.08-12.15 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 11.07-12.15 | 100 | 136 | CAGB, CJCB, CSUB | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 11.07-12.15 | 105 | 143 | CAGA, CJCA, CMFA, CMEA | 11.2009 |
|
|
2.00 TDi quattro | 01.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI quattro | 11.08-12.15 | 105 | 143 | CAGA, CJCA | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSi | 06.08-05.13 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSi | 06.08-12.15 | 132 | 180 | CDNB, CAEA, CFKA | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSi quattro | 06.08-12.15 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 11.2009 |
|
|
2.70 TDI | 11.07-03.12 | 120 | 163 | CGKB, CAMB | 11.2009 |
|
|
2.70 TDI | 11.07-03.12 | 140 | 190 | CGKA, CAMA | 11.2009 |
|
|
3.00 TDI quattro | 06.08-05.10 | 155 | 211 | CCWB | 11.2009 |
|
|
3.00 TDI quattro | 11.07-03.12 | 176 | 240 | CAPA, CCWA, CCLA | 11.2009 |
|
|
3.20 FSI | 09.08-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2009 |
|
|
3.20 FSI quattro | 11.07-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2009 |
|
|
S4 quattro | 11.08-12.15 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CTUB, CREC | 11.2009 |
|
|
AUDI A4 AVANT (8K5) (11.07-06.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 FSi | 04.08-12.15 | 88 | 120 | CDHA | 11.2009 |
|
|
1.80 TFSI | 11.07-03.12 | 118 | 160 | CDHB, CABB | 11.2009 |
|
|
1.80 TFSI quattro | 09.08-03.12 | 118 | 160 | CDHB | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 04.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 04.08-12.15 | 100 | 136 | CAGB, CJCB, CSUB | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 04.08-12.15 | 105 | 143 | CAGA, CJCA, CMFA, CMEA | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 06.08-12.15 | 88 | 120 | CAGC, CJCC | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 08.08-12.15 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI quattro | 04.08-12.15 | 105 | 143 | CAGA, CJCA | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI quattro | 08.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSi | 06.08-05.13 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI | 06.08-12.15 | 132 | 180 | CDNB, CFKA | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 06.08-12.15 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | 11.2009 |
|
|
2.70 TDI | 04.08-03.12 | 140 | 190 | CGKA, CAMA | 11.2009 |
|
|
2.70 TDi | 06.08-03.12 | 120 | 163 | CGKB, CAMB | 11.2009 |
|
|
3.00 TDI quattro | 04.08-03.12 | 176 | 240 | CAPA, CCWA, CCLA | 11.2009 |
|
|
3.00 TDI quattro | 06.08-05.10 | 155 | 211 | CCWB | 11.2009 |
|
|
3.20 FSI | 09.08-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2009 |
|
|
3.20 FSI quattro | 04.08-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2009 |
|
|
S4 quattro | 11.08-12.15 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CTUB, CREC | 11.2009 |
|
|
AUDI A5 (8T) (06.07-10.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 TFSI | 05.09-09.11 | 118 | 160 | CDHB | 11.2009 |
|
|
1.80 TFSI | 10.07-01.17 | 125 | 170 | CABD, CJEB | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 08.08-01.17 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 08.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI quattro | 08.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI | 06.08-11.13 | 155 | 211 | CDNC | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI | 11.08-03.12 | 132 | 180 | CDNB | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 06.08-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 11.2009 |
|
|
2.70 TDI | 06.07-03.12 | 140 | 190 | CGKA, CAMA | 11.2009 |
|
|
2.70 TDI | 09.07-03.12 | 120 | 163 | CGKB, CAMB | 11.2009 |
|
|
3.00 TDI quattro | 03.08-05.10 | 155 | 211 | CCWB | 11.2009 |
|
|
3.00 TDI quattro | 06.07-03.12 | 176 | 240 | CAPA, CCWA | 11.2009 |
|
|
3.20 FSI | 06.07-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2009 |
|
|
3.20 FSI quattro | 06.07-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2009 |
|
|
S5 quattro | 06.07-03.12 | 260 | 354 | CAUA | 11.2009 |
|
|
AUDI A5 CONVERTIBLE (8F) (02.09-10.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 TFSI | 09.09-03.12 | 118 | 160 | CDHB | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 05.09-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 05.09-06.14 | 120 | 163 | CAHB, CGLD | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI | 03.09-03.12 | 132 | 180 | CDNB, CAEA | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI | 03.09-06.14 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 03.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 11.2009 |
|
|
2.70 TDI | 03.09-03.12 | 140 | 190 | CGKA | 11.2009 |
|
|
2.70 TDI | 05.09-03.12 | 120 | 163 | CGKB | 11.2009 |
|
|
3.00 TDI quattro | 03.09-03.12 | 176 | 240 | CCWA | 11.2009 |
|
|
3.20 FSI | 03.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2009 |
|
|
3.20 FSI quattro | 03.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2009 |
|
|
S5 quattro | 06.09-01.17 | 245 | 333 | CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA | 11.2009 |
|
|
AUDI A5 SPORTBACK (07.07-10.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 100 | 136 | CAGB, CJCB, CSUB | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 105 | 143 | CAGA, CJCA, CMFA, CMEA | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 09.09-01.17 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI | 09.09-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2009 |
|
|
2.00 TDI quattro | 09.09-03.12 | 125 | 170 | CAHA | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI | 09.09-06.14 | 132 | 180 | CDNB | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI | 09.09-11.13 | 155 | 211 | CDNC | 11.2009 |
|
|
2.00 TFSI quattro | 09.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC | 11.2009 |
|
|
2.70 TDI | 09.09-03.12 | 120 | 163 | CGKB | 11.2009 |
|
|
2.70 TDI | 09.09-03.12 | 140 | 190 | CGKA, CAMA | 11.2009 |
|
|
3.00 TDI quattro | 09.09-03.12 | 176 | 240 | CCWA | 11.2009 |
|
|
3.20 FSI quattro | 09.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | 11.2009 |
|
Доставка товаров
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.