Oil Sump, Aluminium, with bore for oil-level sensor

SKU K9021473

Информация о продукте

Длина: 54
Ширина: 31
Высота: 17
Масса: 5.22 kg

Описание поставщика (EN)

Oil Sump, Aluminium, with bore for oil-level sensor


VOLVO S60 (07.00-04.10)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 T 07.00-04.10 132 180 B 5204 T5 08.2006
2.40 07.00-04.10 103 140 B 5244 S2 08.2006
2.40 11.00-04.10 125 170 B 5244 S 08.2006
2.40 Bifuel 07.01-04.10 103 140 B 5244 SG2, B 5244 SG 08.2006
2.40 Bifuel (LPG) 07.01-04.10 103 140 B 5244 SG2 08.2006
2.40 T 07.00-04.10 147 200 B 5244 T3 08.2006
2.40 T AWD 06.01-04.10 147 200 B 5244 T3 08.2006
2.40 T5 04.04-04.10 191 260 B 5244 T5 08.2006
2.50 T 01.03-04.10 154 210 B 5254 T2 08.2006
2.50 T AWD 07.02-04.10 154 210 B 5254 T2 08.2006
R 2,5 T AWD 01.03-04.10 221 300 B 5254 T4 08.2006
T5 07.00-04.10 184 250 B 5234 T3 08.2006
VOLVO V70 II ESTATE (P80_) (11.99-12.08)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 T 11.99-08.07 132 180 B 5204 T5 08.2006
2.40 03.00-08.07 103 140 B 5244 S2 08.2006
2.40 03.00-08.07 125 170 B 5244 S 08.2006
2.40 Bifuel 09.01-08.07 103 140 B 5244 SG2, B 5244 SG 08.2006
2.40 T5 04.04-08.07 191 260 B 5244 T5 08.2006
2.50 T 07.01-08.07 154 209 B 5254 T2 08.2006
2.50 T AWD 07.02-08.07 154 209 B 5254 T2 08.2006
R 2,5 T AWD 03.03-08.07 221 300 B 5254 T4 08.2006
VOLVO XC 90 (06.02-01.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.50 T 10.02-09.14 154 209 B 5254 T2 08.2006
2.50 T 10.12-09.14 154 209 B 5254 T9
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (10.97-10.07)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.50 T XC AWD 09.02-08.07 154 209 B 5254 T2 08.2006

Доставка товаров

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.