Информация о продукте
Длина: 22
Ширина: 14
Высота: 14
Масса: 1 kg
Описание поставщика (EN)
Wiper Motor, Rear, Voltage [V]: 12
SMART CITY-COUPE (MC01) (07.98-01.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.60 | 01.01-01.04 | 45 | 61 | M 160.910, M 160 E6AL B05 |
|
||
0.60 | 06.02-01.04 | 52 | 71 | M 160.910 |
|
||
0.60 (S1CLA1) | 07.98-01.04 | 40 | 55 | M 160.910, M 160 E6AL B03 |
|
||
0.60 (S1CLB1) | 07.98-01.04 | 33 | 45 | M 160.910, M 160 E6AL B04 |
|
||
0.70 | 01.03-01.04 | 37 | 50 | M 160.920 |
|
||
0.70 | 01.03-01.04 | 45 | 61 | M 160.920 |
|
||
0.70 | 01.03-01.04 | 55 | 75 | M 160.920 |
|
||
0.80 CDI (S1CLC1) | 11.99-01.04 | 30 | 41 | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |
|
||
SMART FORTWO COUPE (01.04-02.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.70 (450.330) | 01.04-01.07 | 37 | 50 | M 160.920 |
|
||
0.70 (450.332) | 01.04-01.07 | 45 | 61 | M 160.920 |
|
||
0.70 (450.333) | 01.04-01.07 | 55 | 75 | M 160.920 |
|
||
0.70 (450.335) | 01.04-01.07 | 40 | 54 | M 160.920 |
|
||
0.80 CDI (450.300) | 01.04-01.07 | 30 | 41 | OM 660.940 |
|
Доставка товаров
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.