Auxiliary Stop Light, red, for vehicles with rear windown wiper, for vehicles without spoiler, with integrated washer fluid jet, LED

SKU K95340775

65,00 €
Ponudite svojo ceno

Informacije o izdelku

Dolžina: 38
Premer: 9
Višina: 8
Utež: 0.24 kg

Opis dobavitelja (EN)

Auxiliary Stop Light, red, for vehicles with rear windown wiper, for vehicles without spoiler, with integrated washer fluid jet, LED


SEAT TARRACO (KN2_) (09.18- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.50 TSi ACT 09.18-. 110 150 DADA, DPCA, DXDB
2.00 TDi 09.18-. 110 150 DFGA, DTSA, DTSB
2.00 TDI 4Drive 07.20-. 147 200 DTUA
2.00 TDi 4Drive 09.18-. 110 150 DFGA
2.00 TDi 4Drive 09.18-. 140 190 DFHA
2.00 TSi 4Drive 11.18-. 140 190 DKZA, DNNA
VW GOLF ALLTRACK (BA5) (12.14-12.20)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 TDI 4motion 12.14-03.17 81 110 CRKB, CXXB
1.80 TSI 4motion 12.14-08.20 132 180 CJSB
2.00 TDI 4motion 12.14-08.20 110 150 CRLB, CRBC, DFGA, DCYA
2.00 TDI 4motion 12.14-08.20 135 184 DGCA, CUNA, DJGA
VW GOLF PLUS VAN (521) (01.09-08.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 TSi 11.09-08.14 77 105 CBZB
1.40 TSi 01.09-08.14 90 122 CAXA
1.40 TSi 01.09-09.12 118 160 CAVD
1.60 TDi 02.09-08.14 66 90 CAYB
1.60 TDi 02.09-08.14 77 105 CAYC
2.00 TDi 11.09-08.14 103 140 CFHC
VW GOLF V PLUS (5M1) (12.04-12.13)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 TSI 05.10-12.13 63 86 CBZA
1.20 TSI 11.09-12.13 77 105 CBZB
1.40 16V 05.06-12.13 59 80 BUD, CGGA 01.2009
1.40 TSI 06.07-12.13 90 122 CAXA 01.2009
1.40 TSI 06.08-12.13 118 160 CAVD, CNWA, CTHD 01.2009
1.60 05.05-12.13 75 102 BSE, BSF, CCSA, CMXA 01.2009
1.60 BiFuel 05.09-12.13 75 102 CHGA
1.60 Multifuel 11.07-12.13 75 102 CCSA, CMXA 01.2009
1.60 TDI 02.09-12.13 66 90 CAYB
1.60 TDI 03.09-12.13 77 105 CAYC
2.00 TDI 01.09-12.13 81 110 CBDC, CLCA
2.00 TDI 05.05-12.13 100 136 AZV, CBDA, CFHB 01.2009
2.00 TDI 12.05-05.11 103 140 BMM 01.2009
2.00 TDI 16V 01.05-12.13 103 140 CBDB, BKD, CFHC 01.2009
VW GOLF VAN VI VARIANT (AJ5) (07.09-05.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 TSi 09.09-05.14 77 105 CBZB
1.40 TSi 07.09-05.14 90 122 CAXA
1.40 TSi 07.09-10.12 118 160 CAVD
1.60 TDi 12.09-10.12 66 90 CAYB
1.60 TDi BlueMotion 07.09-05.14 77 105 CAYC
2.00 TDi 07.09-05.14 103 140 CBDB, CFHC
VW GOLF VAN VII VARIANT (BA5) (04.13-03.17)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 TSi BlueMotion 04.13-03.17 77 105 CJZA
1.20 TSi BlueMotion 05.13-03.17 63 86 CJZB, CYVA
1.40 TSi BlueMotion 05.13-03.17 103 140 CHPA
1.40 TSi BlueMotion 05.13-03.17 90 122 CXSA
1.60 TDi BlueMotion 05.13-03.17 66 90 DDYB, CLHB, CRKA, CXXA
1.60 TDi BlueMotion 05.13-03.17 77 105 CLHA
1.60 TDi BlueMotion 05.13-03.17 81 110 CRKB, CXXB
1.60 TDi BlueMotion 4motion 05.13-03.17 77 105 CLHA
2.00 TDi BlueMotion 04.13-03.17 110 150 CRLB, CRBC, DCYA
2.00 TDi BlueMotion 4motion 04.13-03.17 110 150 CRLB, CRBC, DCYA
VW GOLF VI (5K1) (10.08-12.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 TSI 05.10-11.12 63 86 CBZA
1.20 TSI 11.08-11.12 77 105 CBZB
1.40 10.08-11.12 59 80 CGGA
1.40 TSI 10.08-11.12 118 160 CAVD, CNWA, CTHD
1.40 TSI 10.08-11.12 90 122 CAXA
1.60 10.08-11.12 75 102 BSE, BSF, CCSA, CMXA
1.60 BiFuel 03.09-11.12 75 102 CHGA
1.60 MultiFuel 10.08-11.12 75 102 CCSA, CMXA
1.60 TDI 02.09-11.12 66 90 CAYB
1.60 TDI 02.09-11.12 77 105 CAYC
1.80 TSI 06.09-01.11 118 160 CDAA
2.00 TDI 04.09-11.12 125 170 CBBB, CFGB
2.00 TDI 10.08-05.13 103 140 CBAB, CFFB, CJAA
2.00 TDI 10.08-11.12 100 136 CBAA, CFFA
2.00 TDI 10.08-11.12 81 110 CBDC, CLCA
2.00 TDI 4motion 05.09-11.12 103 140 CBAB, CFFB
2.00 TSI 04.09-11.12 155 210 CCZB
2.00 TSI 05.11-11.12 173 235 CDLG
2.50 07.09-05.13 125 170 CBTA, CBUA
Blue E-Motion 12.10-11.13 65 88 EAA
VW GOLF VI VAN (5K1_) (10.08-11.12)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 TSi 05.10-11.12 63 86 CBZA
1.20 TSi BlueMotion 05.09-11.12 77 105 CBZB
1.40 TSi 10.08-11.12 118 160 CAVD
1.60 TDi 02.09-11.12 66 90 CAYB
1.60 TDi BlueMotion 05.09-11.12 77 105 CAYC
2.00 TDi 05.10-11.12 125 170 CFGB
2.00 TDi 09.09-11.12 103 140 CFFB, CJAA
TSi 10.08-11.12 90 122 CAXA
VW GOLF VII (08.12-03.21)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 TSI 01.17-07.19 63 86 CHZK, DKLB
1.00 TSI 05.15-08.20 85 115 CHZD, DKRF
1.00 TSI 11.16-08.20 81 110 CHZC
1.20 TSI 04.14-03.17 81 110 CYVB
1.20 TSI 08.12-03.17 63 86 CJZB, CYVA
1.20 TSI 11.12-03.17 77 105 CJZA
1.40 TGI CNG 06.13-07.18 81 110 CPWA, CZBA
1.40 TSI 05.14-03.21 110 150 CZEA, CZDA, DGXA
1.40 TSI 05.14-08.20 92 125 CZCA
1.40 TSI 08.12-07.17 103 140 CPTA, CHPA
1.40 TSI 11.12-03.17 90 122 CMBA, CXSA
1.40 TSI E85-100 11.12-03.17 90 122 CPVA
1.40 TSI MultiFuel 12.13-07.18 92 125 CPVB
1.50 TGI 11.18-08.20 96 130 DHFA
1.50 TSI 04.17-08.20 110 150 DADA, DPCA
1.50 TSI 05.17-08.20 96 130 DACA, DPBA
1.60 05.14-07.17 81 110 CWVA
1.60 TDI 01.13-03.17 81 110 CRKB, CXXB, DBKA
1.60 TDI 04.13-07.18 66 90 DDYB, CLHB, CRKA, CXXA
1.60 TDI 08.12-03.17 77 105 CLHA
1.60 TDI 11.16-08.20 85 115 DDYA, DGTE
1.60 TDI 4motion 01.13-03.17 81 110 CRKB, CXXB
1.60 TDI 4motion 11.12-03.17 77 105 CLHA
2.00 TDI 08.12-08.20 105 143 CRVC, CRBB
2.00 TDI 08.12-08.20 110 150 CRLB, CRMB, CRBC, DFGA, DEJA, CRUA, DCYA
2.00 TDI 11.12-08.20 81 110 DCYB, DEJB, CRVA, DFGB, CYKB
2.00 TDI 4motion 11.12-08.20 110 150 CRLB, CKFC, CRMB, CRBC, DFGA, DCYA
2.00 TSI 11.13-07.17 155 210 CNTA, CXCA
VW GOLF VII VAN (5G1) (08.12-03.17)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 TSi BlueMotion 08.12-03.17 63 86 CJZB
1.20 TSi BlueMotion 11.12-03.17 77 105 CJZA
1.40 TSi BlueMotion 05.13-03.17 90 122 CXSA
1.40 TSi BlueMotion 08.12-03.17 103 140 CHPA
1.60 TDi BlueMotion 04.13-03.17 66 90 DDYB, CLHB, CRKA, CXXA
1.60 TDi BlueMotion 08.12-03.17 77 105 CLHA
1.60 TDi BlueMotion 11.13-03.17 81 110 CRKB, CXXB
2.00 TDi BlueMotion 05.13-05.14 110 150 CRLB, CKFC, CRBC, DCYA
2.00 TDi BlueMotion 4motion 05.13-05.14 110 150 CRBC
VW GOLF VII VARIANT (04.13-01.22)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 TSI 01.17-07.19 63 86 CHZK, DKLB
1.00 TSI 05.15-08.20 85 115 CHZD, DKRF
1.00 TSI 11.16-08.20 81 110 CHZC
1.20 TSI 04.13-08.20 77 105 CJZA
1.20 TSI 04.14-03.17 81 110 CYVB
1.20 TSI 05.13-03.17 63 86 CJZB, CYVA
1.40 TGI CNG 09.13-07.18 81 110 CPWA
1.40 TSI 05.13-03.17 90 122 CXSA
1.40 TSI 05.13-08.20 103 140 CHPA
1.40 TSI 05.14-03.21 110 150 CHPB, CZDA, DGXA
1.40 TSI 05.14-08.20 92 125 CZCA, CZDD
1.40 TSI MultiFuel 04.13-03.17 90 122 CPVA
1.40 TSI MultiFuel 05.14-03.17 92 125 CPVB
1.50 TGI CNG 12.18-08.20 96 131 DHFA
1.50 TSI 04.17-08.20 110 150 DADA, DPCA
1.50 TSI 07.17-08.20 96 130 DACA, DPBA
1.60 05.14-07.17 81 110 CWVA
1.60 TDI 05.13-03.17 77 105 CLHA
1.60 TDI 05.13-03.17 81 110 CRKB, CXXB, DBKA
1.60 TDI 05.13-07.18 66 90 DDYB, CLHB, CRKA, CXXA
1.60 TDI 11.16-08.20 85 115 DDYA, DGTE
1.60 TDI 4motion 05.13-03.17 77 105 CLHA
1.60 TDI 4motion 05.13-03.17 81 110 CRKB, CXXB
2.00 TDI 04.13-08.20 110 150 CRLB, CRBC, DFGA, DEJA, CRUA, DCYA
2.00 TDI 05.13-08.20 81 110 DCYB, DEJB, CRVA, DFGB, CYKB, CRLD
2.00 TDI 4motion 04.13-08.20 110 150 CRLB, CRBC, DFGA, DCYA
VW POLO (03.09-06.22)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 01.14-10.17 44 60 CHYA
1.00 01.14-10.17 55 75 CHYB
1.00 11.14-10.17 70 95 CHZB
1.00 TSI 11.14-10.17 81 110 CHZC
1.20 06.09-05.14 44 60 CGPB
1.20 06.09-05.14 51 70 CGPA
1.20 TDI 10.09-05.14 55 75 CFWA
1.20 TSI 01.14-10.17 81 110 CJZD
1.20 TSI 05.11-05.14 66 90 CBZC
1.20 TSI 11.09-05.22 77 105 CBZB
1.20 TSI 16V 02.14-10.17 66 90 CJZC
1.40 03.09-05.14 63 85 CGGB, CLPA, CDDA
1.40 BiFuel 03.10-01.11 60 82 CMAA
1.40 TDI 02.14-10.17 66 90 CUSB
1.40 TDI 03.14-10.17 55 75 CUSA, CYZB
1.40 TDI 05.14-10.17 77 105 CYZA, CUTA
1.40 TSI 05.14-10.17 110 150 CZEA
1.40 TSI 10.12-05.14 103 140 CPTA
1.60 01.10-05.22 77 105 CFNA, CLSA
1.60 07.14-10.17 66 90 CWVB
1.60 07.14-10.17 81 110 CWVA
1.60 BiFuel 01.11-05.14 60 82 CNKA
1.60 TDI 06.09-05.14 55 75 CAYA
1.60 TDI 06.09-05.14 66 90 CAYB
1.60 TDI 06.09-08.15 77 105 CLNA, CAYC
VW POLO (AW1) (06.17- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 06.17-08.21 55 75 CHYB
1.00 08.17-02.20 48 65 CHYC, DFNB
1.00 TGI 09.17-. 66 90 DBYA
1.00 TSI 06.17-. 70 95 CHZL, DKLA, DLAC, DXTA
1.00 TSI 07.20-. 81 110 DLAA
1.00 TSI 09.17-. 85 116 DKRF, CHZJ, DKJA, DXUA
1.00 TSI 09.18-. 59 80 DFNA, DSGB, DSGD
1.50 TSI 10.18-08.21 110 150 DADA, DPCA
1.60 TDI 11.17-02.21 70 95 DGTD
1.60 TDI 11.17-07.19 59 80 DGTC
VW TIGUAN (AD1) (01.16- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 eHybrid 11.20-. 180 245 DGEA
1.40 TSI 01.16-03.22 92 125 CZCA, CZDB
1.40 TSI 05.16-. 110 150 CZEA, CZDA, DJVA
1.40 TSI 4motion 05.16-07.18 110 150 CZEA, CZDA
1.50 TSI 07.18-. 96 131 DPBE, DACB
1.50 TSI 11.18-. 110 150 DADA, DPCA, DXDB
1.60 TDI 05.16-06.20 85 115 DGDB
2.00 TDI 01.16-. 110 150 DFGA, DTSA, DTSB
2.00 TDI 05.16-07.19 85 115 DFGC
2.00 TDI 06.20-. 90 122 DTRC
2.00 TDI 08.16-07.20 81 110 CYKC
2.00 TDI 4motion 01.16-07.20 110 150 DFGA, DBGC, DTSA, DTSB
2.00 TDI 4motion 04.16-07.20 140 190 DFHA
2.00 TDI 4motion 05.16-07.20 176 240 CUAA
2.00 TDI 4motion 06.16-07.20 105 143 CRFD
2.00 TDI 4motion 06.20-. 147 200 DTUA
2.00 TDI 4motion 08.16-07.20 130 177 CRGB
2.00 TSI 4motion 01.16-. 132 180 CZPA
2.00 TSI 4motion 06.16-. 162 220 CHHB
2.00 TSI 4motion 09.18-. 140 190 DKZA, DNNA
2.00 TSI 4motion 09.18-07.20 169 230 DKTA
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) (03.17- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 TSI 06.17-. 110 150 CZEA, CZDA
1.40 TSI E100 07.17-. 110 150 CWLA
1.50 TSI 09.18-. 110 150 DADA, DPCA, DXDB
2.00 TDI 06.17-. 110 150 DFGA, DTSA, DTSB
2.00 TDI 4motion 06.17-. 110 150 DFGA, DBGC, DTSA, DTSB
2.00 TDI 4motion 06.17-07.21 140 190 DFHA
2.00 TDI 4motion 06.17-09.20 176 240 CUAA
2.00 TSI 04.17-. 137 186 DGUA, DTEA
2.00 TSI 4motion 03.17-. 132 180 DGVA
2.00 TSI 4motion 04.17-. 137 186 DGUA, DTEA
2.00 TSI 4motion 07.17-. 162 220 CXDA, DNJA
2.00 TSI 4motion 09.18-. 140 190 DNLA, DNNA

Dostava blaga

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.