Informacije o izdelku
Dolžina: 175
Premer: 53
Višina: 25
Utež: 0.01 kg
Opis dobavitelja (EN)
Bumper, Front, black, Lower Section
RENAULT CAPTUR II (01.20- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Blue dCi 115 (HFAD) | 01.20-. | 85 | 116 | K9K 872, K9K 873 |
|
||
Blue dCi 95 (HFAF) | 01.20-. | 70 | 95 | K9K 872 |
|
||
E-TECH 160 | 05.20-. | 116 | 158 | H4M 630 |
|
||
LPG (HFMT) | 01.20-. | 74 | 101 | H4D 460, H4D 480 |
|
||
TCe 100 (HFMT) | 01.20-. | 74 | 101 | H4D 450 |
|
||
TCe 130 (HFMF) | 01.20-. | 96 | 131 | H5H 470 |
|
||
TCe 140 | 01.20-. | 103 | 140 | H5H 490 |
|
||
TCe 155 (HFMN) | 01.20-. | 113 | 154 | H5H 470 |
|
||
TCe 90 | 09.20-. | 67 | 91 | H4D 470 |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.