Informacije o izdelku
Dolžina: 37
Premer: 21
Višina: 12
Utež: 0.74 kg
Opis dobavitelja (EN)
Tail Light Assembly, Right
SMART CABRIO (03.00-01.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.60 | 06.02-01.04 | 52 | 71 | M 160.910 |
|
||
0.60 (S1OLA1) | 03.00-01.04 | 40 | 55 | M 160.910, M 160 E6AL B03 |
|
||
0.60 (S1OLD2) | 01.01-01.04 | 45 | 61 | M 160.910, M 160 E6AL B05 |
|
||
0.70 | 01.03-01.04 | 45 | 61 | M 160.920 |
|
||
0.70 | 01.03-01.04 | 55 | 75 | M 160.920 |
|
||
0.80 CDI (S1OLC1) | 03.01-01.04 | 30 | 41 | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |
|
||
SMART FORTWO CABRIO (01.04-01.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.60 | 01.04-12.06 | 45 | 61 | M 160.910 |
|
||
0.60 Brabus (450.433) | 01.04-12.06 | 55 | 75 | M 160.910 |
|
||
0.70 (450.432) | 01.04-01.07 | 45 | 61 | M 160.920 |
|
||
0.70 (450.433) | 01.04-01.07 | 55 | 75 | M 160.920 |
|
||
0.80 CDI (450.400) | 01.04-01.07 | 30 | 41 | OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.