Mirror Glass, exterior mirror, Left, Heatable, Aspherical, Number of pins: 2
SKU K95351061
Informacije o izdelku
Dolžina: 20
Premer: 2
Višina: 11
Utež: 0.2 kg
Opis dobavitelja (EN)
Mirror Glass, exterior mirror, Left, Heatable, Aspherical, Number of pins: 2
VW GOLF ALLTRACK (BA5) (12.14-12.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 TDI 4motion | 12.14-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB |
|
||
1.80 TSI 4motion | 12.14-08.20 | 132 | 180 | CJSB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 12.14-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DFGA, DCYA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 12.14-08.20 | 135 | 184 | DGCA, CUNA, DJGA |
|
||
VW GOLF SPORTSVAN (02.14-08.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF |
|
||
1.00 TSI | 05.17-07.18 | 81 | 110 | CHZC |
|
||
1.00 TSI | 05.17-07.19 | 63 | 86 | CHZK, DKLB |
|
||
1.20 TSI | 04.14-11.17 | 81 | 110 | CYVB |
|
||
1.20 TSI | 05.14-11.17 | 63 | 86 | CYVA |
|
||
1.40 TSI | 02.14-07.18 | 110 | 150 | CZDA |
|
||
1.40 TSI | 04.14-08.20 | 92 | 125 | CZCA |
|
||
1.40 TSI MultiFuel | 04.14-11.17 | 92 | 125 | CPVB |
|
||
1.50 TSI | 05.17-08.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
1.50 TSI | 05.17-08.20 | 96 | 130 | DACA, DPBA |
|
||
1.60 | 05.14-11.16 | 81 | 110 | CWVA |
|
||
1.60 TDI | 02.14-07.18 | 66 | 90 | DDYB, CRKA, CXXA |
|
||
1.60 TDI | 02.14-11.16 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA |
|
||
1.60 TDI | 11.16-08.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE |
|
||
2.00 TDI | 02.14-08.20 | 110 | 150 | CRLB, DFGA, DCYA |
|
||
2.00 TDI | 05.14-11.17 | 81 | 110 | DCYB, CRVA, CRLD |
|
||
VW GOLF VAN VII VARIANT (BA5) (04.13-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSi BlueMotion | 04.13-03.17 | 77 | 105 | CJZA |
|
||
1.20 TSi BlueMotion | 05.13-03.17 | 63 | 86 | CJZB, CYVA |
|
||
1.40 TSi BlueMotion | 05.13-03.17 | 103 | 140 | CHPA |
|
||
1.40 TSi BlueMotion | 05.13-03.17 | 90 | 122 | CXSA |
|
||
1.60 TDi BlueMotion | 05.13-03.17 | 66 | 90 | DDYB, CLHB, CRKA, CXXA |
|
||
1.60 TDi BlueMotion | 05.13-03.17 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
1.60 TDi BlueMotion | 05.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB |
|
||
1.60 TDi BlueMotion 4motion | 05.13-03.17 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
2.00 TDi BlueMotion | 04.13-03.17 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DCYA |
|
||
2.00 TDi BlueMotion 4motion | 04.13-03.17 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DCYA |
|
||
VW GOLF VII (08.12-03.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TSI | 01.17-07.19 | 63 | 86 | CHZK, DKLB |
|
||
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF |
|
||
1.00 TSI | 11.16-08.20 | 81 | 110 | CHZC |
|
||
1.20 TSI | 04.14-03.17 | 81 | 110 | CYVB |
|
||
1.20 TSI | 08.12-03.17 | 63 | 86 | CJZB, CYVA |
|
||
1.20 TSI | 11.12-03.17 | 77 | 105 | CJZA |
|
||
1.40 GTE Hybrid | 05.14-08.20 | 150 | 204 | CUKB, DGEA |
|
||
1.40 TGI CNG | 06.13-07.18 | 81 | 110 | CPWA, CZBA |
|
||
1.40 TSI | 05.14-03.21 | 110 | 150 | CZEA, CZDA, DGXA |
|
||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 92 | 125 | CZCA |
|
||
1.40 TSI | 08.12-07.17 | 103 | 140 | CPTA, CHPA |
|
||
1.40 TSI | 11.12-03.17 | 90 | 122 | CMBA, CXSA |
|
||
1.40 TSI E85-100 | 11.12-03.17 | 90 | 122 | CPVA |
|
||
1.40 TSI MultiFuel | 12.13-07.18 | 92 | 125 | CPVB |
|
||
1.50 TGI | 11.18-08.20 | 96 | 130 | DHFA |
|
||
1.50 TSI | 04.17-08.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
1.50 TSI | 05.17-08.20 | 96 | 130 | DACA, DPBA |
|
||
1.60 | 05.14-07.17 | 81 | 110 | CWVA |
|
||
1.60 TDI | 01.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA |
|
||
1.60 TDI | 04.13-07.18 | 66 | 90 | DDYB, CLHB, CRKA, CXXA |
|
||
1.60 TDI | 08.12-03.17 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
1.60 TDI | 11.16-08.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE |
|
||
1.60 TDI 4motion | 01.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB |
|
||
1.60 TDI 4motion | 11.12-03.17 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
2.00 GTD | 04.13-08.20 | 135 | 184 | DGCA, CUNA, DJGA |
|
||
2.00 GTI | 03.17-08.20 | 180 | 245 | DLBA, DKTB |
|
||
2.00 GTI | 04.13-08.20 | 162 | 220 | CXCB, CHHB, CXDA, CNTC |
|
||
2.00 GTI | 04.13-08.20 | 169 | 230 | CXDB, CHHA |
|
||
2.00 GTI Clubsport | 02.16-03.17 | 195 | 265 | CJXE |
|
||
2.00 GTI Clubsport S | 09.16-03.17 | 228 | 310 | CJXG |
|
||
2.00 GTI TCR | 11.18-08.20 | 213 | 290 | DNUC, CJXH |
|
||
2.00 R 360S 4motion | 09.16-03.17 | 265 | 360 | CJXC |
|
||
2.00 R 4motion | 11.13-03.17 | 206 | 280 | CJXB |
|
||
2.00 R 4motion | 11.13-08.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE |
|
||
2.00 R 4motion | 11.14-07.19 | 215 | 292 | CYFB, DLRA, DJJA |
|
||
2.00 R 4motion | 12.16-08.20 | 213 | 290 | DJHB, CJXD, DNUC |
|
||
2.00 R 4motion | 12.16-08.20 | 228 | 310 | DJHA, CJXG |
|
||
2.00 TDI | 08.12-08.20 | 105 | 143 | CRVC, CRBB |
|
||
2.00 TDI | 08.12-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRMB, CRBC, DFGA, DEJA, CRUA, DCYA |
|
||
2.00 TDI | 11.12-08.20 | 81 | 110 | DCYB, DEJB, CRVA, DFGB, CYKB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 11.12-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CKFC, CRMB, CRBC, DFGA, DCYA |
|
||
2.00 TSI | 11.13-07.17 | 155 | 210 | CNTA, CXCA |
|
||
e-Golf | 03.14-02.17 | 85 | 115 | EAGA |
|
||
e-Golf | 12.16-01.21 | 100 | 136 | EAZA, EBSA |
|
||
VW GOLF VII VAN (5G1) (08.12-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSi BlueMotion | 08.12-03.17 | 63 | 86 | CJZB |
|
||
1.20 TSi BlueMotion | 11.12-03.17 | 77 | 105 | CJZA |
|
||
1.40 TSi BlueMotion | 05.13-03.17 | 90 | 122 | CXSA |
|
||
1.40 TSi BlueMotion | 08.12-03.17 | 103 | 140 | CHPA |
|
||
1.60 TDi BlueMotion | 04.13-03.17 | 66 | 90 | DDYB, CLHB, CRKA, CXXA |
|
||
1.60 TDi BlueMotion | 08.12-03.17 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
1.60 TDi BlueMotion | 11.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB |
|
||
2.00 GTD | 04.13-03.17 | 135 | 184 | CUNA |
|
||
2.00 GTi | 04.13-03.17 | 162 | 220 | CHHB |
|
||
2.00 GTi | 04.15-03.17 | 169 | 230 | CHHA |
|
||
2.00 TDi BlueMotion | 05.13-05.14 | 110 | 150 | CRLB, CKFC, CRBC, DCYA |
|
||
2.00 TDi BlueMotion 4motion | 05.13-05.14 | 110 | 150 | CRBC |
|
||
VW GOLF VII VARIANT (04.13-01.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TSI | 01.17-07.19 | 63 | 86 | CHZK, DKLB |
|
||
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF |
|
||
1.00 TSI | 11.16-08.20 | 81 | 110 | CHZC |
|
||
1.20 TSI | 04.13-08.20 | 77 | 105 | CJZA |
|
||
1.20 TSI | 04.14-03.17 | 81 | 110 | CYVB |
|
||
1.20 TSI | 05.13-03.17 | 63 | 86 | CJZB, CYVA |
|
||
1.40 TGI CNG | 09.13-07.18 | 81 | 110 | CPWA |
|
||
1.40 TSI | 05.13-03.17 | 90 | 122 | CXSA |
|
||
1.40 TSI | 05.13-08.20 | 103 | 140 | CHPA |
|
||
1.40 TSI | 05.14-03.21 | 110 | 150 | CHPB, CZDA, DGXA |
|
||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 92 | 125 | CZCA, CZDD |
|
||
1.40 TSI MultiFuel | 04.13-03.17 | 90 | 122 | CPVA |
|
||
1.40 TSI MultiFuel | 05.14-03.17 | 92 | 125 | CPVB |
|
||
1.50 TGI CNG | 12.18-08.20 | 96 | 131 | DHFA |
|
||
1.50 TSI | 04.17-08.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
1.50 TSI | 07.17-08.20 | 96 | 130 | DACA, DPBA |
|
||
1.60 | 05.14-07.17 | 81 | 110 | CWVA |
|
||
1.60 TDI | 05.13-03.17 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
1.60 TDI | 05.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA |
|
||
1.60 TDI | 05.13-07.18 | 66 | 90 | DDYB, CLHB, CRKA, CXXA |
|
||
1.60 TDI | 11.16-08.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE |
|
||
1.60 TDI 4motion | 05.13-03.17 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
1.60 TDI 4motion | 05.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB |
|
||
2.00 GTD | 01.15-07.19 | 135 | 184 | DGCA, CUNA, DJGA |
|
||
2.00 R 360S 4motion | 09.16-03.17 | 265 | 360 | CJXC |
|
||
2.00 R 4motion | 03.15-03.17 | 206 | 280 | CJXB |
|
||
2.00 R 4motion | 03.15-08.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE |
|
||
2.00 R 4motion | 12.16-08.20 | 213 | 290 | DJHB, CJXD, DNUC |
|
||
2.00 R 4motion | 12.16-08.20 | 228 | 310 | DJHA, CJXG |
|
||
2.00 TDI | 04.13-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DFGA, DEJA, CRUA, DCYA |
|
||
2.00 TDI | 05.13-08.20 | 81 | 110 | DCYB, DEJB, CRVA, DFGB, CYKB, CRLD |
|
||
2.00 TDI 4motion | 04.13-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DFGA, DCYA |
|
||
VW TOURAN (5T1) (05.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TSI | 12.18-. | 85 | 116 | DKRB |
|
||
1.20 TSI | 05.15-. | 81 | 110 | CYVB |
|
||
1.40 TSI | 05.15-. | 110 | 150 | CZDA |
|
||
1.50 TSI | 11.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
1.60 TDI | 05.15-05.16 | 81 | 110 | CRKB |
|
||
1.60 TDI | 05.16-. | 85 | 115 | DGDA |
|
||
1.80 TSI | 11.15-. | 132 | 180 | CJSA |
|
||
2.00 TDI | 02.19-. | 85 | 116 | DFGC |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 110 | 150 | DFGA, DFEA, DTSB |
|
||
2.00 TDI | 11.15-07.19 | 140 | 190 | DFHA |
|
||
2.00 TDI | 11.15-07.19 | 81 | 110 | CRVA, DFEB, DFGB, CYKB |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.