Informacije o izdelku
Dolžina: 145
Premer: 60
Višina: 53
Utež: 1.68 kg
Opis dobavitelja (EN)
Liner, wheelhouse, Plastic, Right Front, Front Section
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) (06.12-05.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
A 160 (176.041) | 07.15-05.18 | 75 | 102 | M 270.910 |
|
||
A 160 CDI (176.011) | 06.13-05.18 | 66 | 90 | OM 607.951 (K9K) |
|
||
A 180 | 09.12-05.18 | 90 | 122 | M 270.910 |
|
||
A 180 CDI | 06.12-05.18 | 80 | 109 | OM 607.951 (K9K) |
|
||
A 180 CDI | 06.12-10.14 | 80 | 109 | OM 651.901 |
|
||
A 200 | 06.12-05.18 | 115 | 156 | M 270.910 |
|
||
A 200 CDI | 06.12-10.14 | 100 | 136 | OM 651.901 |
|
||
A 200 CDI (176.008) | 02.14-05.18 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
A 200 CDI 4-matic (176.002) | 02.14-05.18 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
A 220 4-matic (176.047) | 05.14-05.18 | 135 | 184 | M 270.920 |
|
||
A 220 CDI (176.003) | 01.14-05.18 | 120 | 163 | OM 651.930 |
|
||
A 220 CDI (176.003) | 09.12-05.18 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
A 220 CDI 4-matic (176.005) | 02.14-05.18 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
A 220 d (176.003) | 07.15-05.18 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
A 220 d 4-matic (176.005) | 07.15-05.18 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
A 250 | 06.12-05.18 | 155 | 211 | M 270.920 |
|
||
A 250 (176.050) | 07.15-05.18 | 160 | 218 | M 270.920 |
|
||
A 250 4-matic (176.046) | 06.13-05.18 | 155 | 211 | M 270.920 |
|
||
A 250 4-matic (176.051) | 07.15-05.18 | 160 | 218 | M 270.920 |
|
||
A 45 AMG 4-matic (176.052) | 06.13-05.18 | 265 | 360 | M 133.980 |
|
||
AMG A 45 4-matic (176.052) | 07.15-05.18 | 280 | 381 | M 133.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246) (10.11-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
B 160 (246.241) | 07.15-12.18 | 75 | 102 | M 270.910 |
|
||
B 160 CDI (246.211) | 05.13-12.18 | 66 | 90 | OM 607.951 (K9K) |
|
||
B 180 (246.242) | 11.11-12.18 | 90 | 122 | M 270.910 |
|
||
B 180 CDI (246.200) | 11.11-08.14 | 80 | 109 | OM 651.901 |
|
||
B 180 CDI (246.207) | 06.13-08.14 | 80 | 109 | OM 651.930 |
|
||
B 180 CDI (246.212) | 02.13-12.18 | 80 | 109 | OM 607.951 (K9K) |
|
||
B 200 (246.243) | 11.11-12.18 | 115 | 156 | M 270.910 |
|
||
B 200 CDI (246.201) | 11.11-08.14 | 100 | 136 | OM 651.901 |
|
||
B 200 CDI (246.208) | 08.14-12.18 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
B 200 CDI 4-matic (246.202) | 08.14-12.18 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
B 200 Natural Gas Drive | 11.12-12.17 | 115 | 156 | M 270.920 |
|
||
B 220 4-matic (246.247) | 05.13-12.18 | 135 | 184 | M 270.920 |
|
||
B 220 CDI (246.203) | 06.13-12.18 | 120 | 163 | OM 651.930 |
|
||
B 220 CDI (246.203) | 08.14-12.18 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
B 220 CDI (246.203) | 11.11-12.18 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
B 220 CDI 4-matic (246.205) | 08.14-12.18 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
B 220 d 4-matic (246.205) | 06.18-12.18 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
B 250 (246.244) | 05.12-12.18 | 155 | 211 | M 270.920 |
|
||
B 250 4-matic (246.246) | 08.14-12.18 | 155 | 211 | M 270.920 |
|
||
Electric Drive (246.890) | 11.14-10.17 | 132 | 180 | EM 780.990 |
|
||
Electric Drive (246.890) | 11.14-10.17 | 65 | 88 | EM 780.990 |
|
||
MERCEDES-BENZ CLA COUPE (C117) (01.13-03.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 07.15-03.19 | 280 | 381 | M 133.980 |
|
||
CLA 180 | 01.13-03.19 | 90 | 122 | M 270.910 |
|
||
CLA 180 CDI (117.312) | 10.13-05.18 | 80 | 109 | OM 607.951 (K9K) |
|
||
CLA 200 | 01.13-03.19 | 115 | 156 | M 270.910 |
|
||
CLA 200 (117.343) | 07.18-03.19 | 110 | 150 | M 270.910 |
|
||
CLA 200 CDI (117.301) | 06.13-08.14 | 100 | 136 | OM 651.901 |
|
||
CLA 200 CDI (117.308) | 07.14-03.19 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
CLA 200 CDI 4-matic (117.302) | 07.14-03.19 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 4-matic (117.347) | 04.16-03.19 | 135 | 184 | M 270.920 |
|
||
CLA 220 CDI | 01.13-03.19 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 CDI (117.303) | 01.13-03.19 | 120 | 163 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 CDI (117.303) | 09.14-03.19 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 07.14-03.19 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 08.14-03.19 | 120 | 163 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 09.14-03.19 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
CLA 250 | 01.13-03.19 | 155 | 211 | M 270.920 |
|
||
CLA 250 (117.350) | 07.15-03.19 | 160 | 218 | M 270.920 |
|
||
CLA 250 4-matic (117.344) | 07.13-03.19 | 155 | 211 | M 270.920 |
|
||
CLA 250 4-matic (117.351) | 07.15-03.19 | 160 | 218 | M 270.920 |
|
||
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 07.13-03.19 | 265 | 360 | M 133.980 |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.