Sensor, parking distance control, black, Front and Rear, Number of pins: 3, Ultrasonic Sensor
SKU K96009041
Informacije o izdelku
Dolžina: 7
Premer: 4
Višina: 4
Utež: 0.04 kg
Opis dobavitelja (EN)
Sensor, parking distance control, black, Front and Rear, Number of pins: 3, Ultrasonic Sensor
BMW 5 (E39) (09.95-07.03) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
520 d | 02.00-06.03 | 100 | 136 | M47 D20 (204D1) |
|
|||
520 i | 01.96-06.03 | 100 | 136 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) |
|
|||
520 i | 01.96-06.03 | 110 | 150 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) |
|
|||
520 i | 09.00-06.03 | 120 | 163 | M54 B22 (226S1) |
|
|||
520 i | 09.00-06.03 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) |
|
|||
523 i | 09.95-08.00 | 125 | 170 | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) |
|
|||
525 d | 02.00-06.03 | 120 | 163 | M57 D25 (256D1) |
|
|||
525 i | 09.00-06.03 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) |
|
|||
525 td | 01.97-06.03 | 85 | 116 | M51 D25 (256T1) |
|
|||
525 tds | 01.96-06.03 | 105 | 143 | M51 D25 (256T1) |
|
|||
528 i | 09.95-08.00 | 142 | 193 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) |
|
|||
530 d | 08.98-09.00 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) |
|
|||
530 d | 09.98-06.03 | 142 | 193 | M57 D30 (306D1) |
|
|||
530 i | 09.00-06.03 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) |
|
|||
535 i | 06.96-08.98 | 173 | 235 | M62 B35 (358S1) |
|
|||
535 i | 09.98-06.03 | 180 | 245 | M62 B35 (358S2) |
|
|||
540 i | 03.96-06.03 | 210 | 286 | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) |
|
|||
M5 | 10.98-06.03 | 294 | 400 | S62 B50 (508S1) |
|
|||
BMW 5 TOURING (E39) (09.96-06.04) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
520 d | 02.00-09.03 | 100 | 136 | M47 D20 (204D1) |
|
|||
520 i | 03.97-08.01 | 100 | 136 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) |
|
|||
520 i | 03.97-08.01 | 110 | 150 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) |
|
|||
520 i | 09.00-12.03 | 120 | 163 | M54 B22 (226S1) |
|
|||
520 i | 09.00-12.03 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) |
|
|||
523 i | 03.97-08.00 | 125 | 170 | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) |
|
|||
523 i | 09.98-08.00 | 120 | 163 | M52 B25 (256S4) |
|
|||
525 d | 02.00-05.04 | 120 | 163 | M57 D25 (256D1) |
|
|||
525 i | 09.00-05.04 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) |
|
|||
525 tds | 03.97-05.04 | 105 | 143 | M51 D25 (256T1) |
|
|||
528 i | 11.96-08.00 | 142 | 193 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) |
|
|||
530 d | 08.98-09.00 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) |
|
|||
530 d | 09.00-05.04 | 142 | 193 | M57 D30 (306D1) |
|
|||
530 i | 09.00-12.03 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) |
|
|||
540 i | 04.97-12.03 | 210 | 286 | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) |
|
|||
BMW Z4 (E85) (09.02-12.09) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
2.00 i | 03.05-02.09 | 110 | 150 | N46 B20 B |
|
|||
2.20 i | 10.03-10.05 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) |
|
|||
2.50 i | 09.05-02.09 | 130 | 177 | N52 B25 A |
|
|||
2.50 i | 12.02-12.05 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) |
|
|||
2.50 si | 01.06-08.08 | 160 | 218 | N52 B25 A |
|
|||
2.50 si | 09.05-02.09 | 155 | 211 | N52 B25 A, N52 B25 AF |
|
|||
3.00 i | 12.02-12.05 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) |
|
|||
3.00 si | 01.06-08.08 | 195 | 265 | N52 B30 A, N52 B30 BF |
|
|||
3.20 M | 01.06-08.08 | 252 | 343 | S54 B32 (326S4) |
|
|||
BMW Z4 (E89) (02.09-08.16) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
sDrive 18 i | 04.13-08.16 | 115 | 156 | N20 B20 A |
|
|||
sDrive 20 i | 09.11-08.16 | 120 | 163 | N20 B20 A |
|
|||
sDrive 35 i | 02.09-08.16 | 225 | 306 | N54 B30 A |
|
|||
sDrive20i | 09.11-08.16 | 135 | 184 | N20 B20 A |
|
|||
sDrive23i | 03.09-08.11 | 150 | 204 | N52 B25 A, N52 B25 BF |
|
|||
sDrive28i | 09.11-08.16 | 180 | 245 | N20 B20 A |
|
|||
sDrive30i | 02.09-08.11 | 190 | 258 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B |
|
|||
sDrive35is | 03.10-08.16 | 250 | 340 | N54 B30 A |
|
|||
BMW Z4 COUPE (03.06-01.09) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
3.00 si | 04.06-08.08 | 195 | 265 | N52 B30 A, N52 B30 BF |
|
|||
3.20 M | 04.06-08.08 | 252 | 343 | S54 B32 (326S4) |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.