Splash Guard, brake disc, Front Axle Left, for brake disc diameter [mm]: 345
SKU K9545375
Informacije o izdelku
Dolžina: 36
Premer: 27.4
Višina: 2
Utež: 0.4 kg
Opis dobavitelja (EN)
Splash Guard, brake disc, Front Axle Left, for brake disc diameter [mm]: 345
AUDI A3 (8P1) (05.03-12.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDI | 03.06-08.12 | 125 | 170 | CBBB, BMN, CFGB |
|
||
2.00 TDI quattro | 03.06-08.12 | 125 | 170 | CBBB, BMN, CFGB |
|
||
2.00 TFSI | 09.04-08.12 | 147 | 200 | CAWB, AXX, BWA, CCZA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 09.04-08.12 | 147 | 200 | AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA |
|
||
3.20 V6 quattro | 07.03-05.09 | 184 | 250 | BDB, BMJ, BUB |
|
||
S3 quattro | 02.07-08.12 | 188 | 256 | BZC, CDLC |
|
||
S3 quattro | 11.06-08.12 | 195 | 265 | BHZ, CDLA |
|
||
AUDI A3 CONVERTIBLE (04.08-05.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TFSI | 04.08-05.13 | 147 | 200 | CAWB, CCZA |
|
||
AUDI A3 SPORTBACK (8PA) (09.04-12.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDI | 03.06-03.13 | 125 | 170 | CBBB, BMN, CFGB |
|
||
2.00 TDI quattro | 03.06-03.13 | 125 | 170 | CBBB, BMN, CFGB |
|
||
2.00 TFSI | 09.04-03.13 | 147 | 200 | BPY, CAWB, AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 09.04-03.13 | 147 | 200 | BPY, AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA |
|
||
3.20 V6 quattro | 09.04-05.09 | 184 | 250 | BDB, BMJ, BUB |
|
||
RS3 quattro | 01.11-12.12 | 250 | 340 | CEPA |
|
||
S3 quattro | 06.08-03.13 | 195 | 265 | BHZ, CDLA |
|
||
S3 quattro | 07.08-03.13 | 188 | 256 | CDLC |
|
||
AUDI TT (8J3) (07.06-02.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 quattro | 05.08-06.14 | 195 | 265 | CDMA, CDLA |
|
||
2.00 TFSI | 05.10-06.14 | 155 | 211 | CESA |
|
||
2.00 TFSI | 08.06-06.10 | 147 | 200 | BPY, BWA, CCTA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.08-06.14 | 200 | 272 | CDLB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.10-06.14 | 155 | 211 | CESA, CETA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 06.08-06.10 | 147 | 200 | CCTA, CCZA |
|
||
2.50 TFSI quattro | 05.11-06.14 | 265 | 360 | CEPB |
|
||
2.50 TFSI quattro | 07.09-06.14 | 250 | 340 | CEPA |
|
||
3.20 V6 quattro | 08.06-06.10 | 184 | 250 | BUB, CBRA |
|
||
AUDI TT (8N3) (10.98-02.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 T | 09.05-06.06 | 140 | 190 | BVR |
|
||
1.80 T | 10.98-06.06 | 132 | 180 | AUQ, AWP, ATC, AJQ, APP |
|
||
1.80 T quattro | 03.05-06.06 | 180 | 245 | BFV |
|
||
1.80 T quattro | 09.05-06.06 | 140 | 190 | BVR |
|
||
1.80 T quattro | 10.98-06.06 | 132 | 180 | ARY, AUQ, ATC, AJQ |
|
||
1.80 T quattro | 10.98-06.06 | 165 | 224 | BAM, APX, BEA |
|
||
3.20 VR6 quattro | 07.03-06.06 | 184 | 250 | BHE, BPF |
|
||
SEAT LEON (1P1) (05.05-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDI | 05.06-12.12 | 125 | 170 | BMN, CEGA, CFJA |
|
||
2.00 TFSI | 05.05-03.09 | 147 | 200 | BWA |
|
||
2.00 TFSI | 06.09-12.12 | 155 | 211 | CCZB |
|
||
2.00 TFSI | 09.05-05.06 | 136 | 185 | BWA |
|
||
2.00 TFSI | 09.09-12.12 | 195 | 265 | CDLA |
|
||
2.00 TFSI | 11.06-05.11 | 177 | 240 | BWJ, CDLD |
|
||
SEAT TOLEDO III (5P2) (04.04-05.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDI | 01.06-05.09 | 125 | 170 | BMN, CEGA |
|
||
2.00 TFSI | 11.05-05.09 | 147 | 200 | BWA |
|
||
VW EOS (03.06-08.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TFSI | 03.06-08.15 | 147 | 200 | BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA |
|
||
2.00 TSI | 11.09-08.15 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
3.20 V6 | 06.06-05.09 | 184 | 250 | BUB, CBRA |
|
||
3.60 V6 | 05.09-11.10 | 191 | 260 | CDVA |
|
||
VW GOLF V (1K1) (10.03-07.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 GTD | 11.05-11.08 | 125 | 170 | BMN |
|
||
2.00 GTI | 09.06-12.08 | 169 | 230 | BYD |
|
||
2.00 GTI | 10.04-02.09 | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA |
|
||
3.20 R32 4motion | 11.05-11.08 | 184 | 250 | BUB, CBRA |
|
||
VW GOLF V VARIANT (1K5) (01.07-07.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 06.07-07.09 | 147 | 200 | BWA, CAWB, CCTA, CBFA |
|
||
VW GOLF VI (5K1) (10.08-12.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 R 4motion | 11.09-05.11 | 195 | 265 | CDLA |
|
||
2.00 R 4motion | 11.09-11.12 | 199 | 270 | CDLF |
|
||
2.00 R 4motion | 11.09-11.13 | 188 | 256 | CRZA, CDLC |
|
||
2.00 TSI | 04.09-11.12 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
2.00 TSI | 05.11-11.12 | 173 | 235 | CDLG |
|
||
VW GOLF VI CONVERTIBLE (03.11-05.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 R | 01.13-05.16 | 195 | 265 | CDLA |
|
||
2.00 TSI | 05.12-05.16 | 155 | 211 | CCZB |
|
||
2.00 TSI | 11.13-05.16 | 162 | 220 | CULC |
|
||
VW GOLF VI VARIANT (AJ5) (07.09-07.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 07.09-07.13 | 147 | 200 | CCZA |
|
||
VW PASSAT (3C2) (03.05-12.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 FSI | 08.07-07.10 | 125 | 170 | CCTB |
|
||
2.00 TDI | 08.05-05.09 | 120 | 163 | BUZ |
|
||
2.00 TDI | 08.05-07.10 | 125 | 170 | CBBB, BMR |
|
||
2.00 TDI 4motion | 05.09-07.10 | 125 | 170 | CBBB |
|
||
2.00 TFSI | 07.05-07.10 | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA |
|
||
3.20 FSI 4motion | 11.05-07.10 | 184 | 250 | AXZ |
|
||
3.60 R36 4motion | 04.07-07.10 | 220 | 300 | BWS |
|
||
VW PASSAT CC (02.08-01.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TSI | 06.08-01.12 | 147 | 200 | CAWB, CCTA, CBFA, CCZA |
|
||
2.00 TSI | 11.10-01.12 | 155 | 211 | CCZB |
|
||
3.60 4motion | 02.08-12.11 | 220 | 300 | BWS |
|
||
3.60 FSI 4motion | 06.08-01.12 | 206 | 280 | BLV, CNNA |
|
||
VW PASSAT VARIANT (3C5) (08.05-11.11) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDi | 08.05-05.09 | 120 | 163 | BUZ |
|
||
2.00 TDI | 08.05-11.10 | 125 | 170 | CBBB, BMR |
|
||
2.00 TDI 4motion | 05.09-11.10 | 125 | 170 | CBBB |
|
||
2.00 TFSI | 08.05-11.10 | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA |
|
||
3.20 FSI 4motion | 11.05-11.10 | 184 | 250 | AXZ |
|
||
3.60 R36 4motion | 04.07-11.10 | 220 | 300 | BWS |
|
||
VW SCIROCCO (137) (05.08-11.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 R | 05.14-11.17 | 206 | 280 | CDLK |
|
||
2.00 R | 11.09-11.17 | 188 | 256 | CDLC |
|
||
2.00 R | 11.09-11.17 | 195 | 265 | CDLA |
|
||
2.00 TDI | 01.13-11.17 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TDI | 05.09-11.17 | 125 | 170 | CBBB, CFGB |
|
||
2.00 TDI | 05.14-11.17 | 135 | 184 | CUWA, CUXA |
|
||
2.00 TSI | 05.08-11.09 | 147 | 200 | CAWB |
|
||
2.00 TSI | 11.09-11.17 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
2.00 TSI | 11.13-11.17 | 132 | 180 | CULA |
|
||
2.00 TSI | 11.13-11.17 | 162 | 220 | CULC |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.