Informacije o izdelku
Dolžina: 7
Premer: 7
Višina: 1
Utež: 0.1 kg
Opis dobavitelja (EN)
Spring Seat, Rear Axle, Lower Section
OPEL CORSA A BOX (02.86-09.94) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 02.86-04.89 | 33 | 45 | 10 S |
|
||
1.20 | 02.86-04.89 | 33 | 45 | 12 NC, E 12 GV |
|
||
1.20 | 02.86-04.89 | 40 | 54 | 12 ST |
|
||
1.20 | 02.86-07.90 | 44 | 60 | 12 S |
|
||
1.20 (F08, W5L) | 08.90-07.94 | 33 | 45 | C 12 NZ |
|
||
1.20 (F08, W5L) | 08.90-07.94 | 37 | 50 | 12 NV |
|
||
1.30 | 02.86-04.89 | 44 | 60 | 13 NB |
|
||
1.30 | 02.86-04.89 | 51 | 69 | 13 SB |
|
||
1.50 D | 06.87-04.89 | 37 | 50 | 15 D (4EC1) |
|
||
OPEL CORSA A HATCHBACK (93_, 94_, 98_, 99_) (09.82-03.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 09.82-03.93 | 33 | 45 | 10 S |
|
||
1.20 | 09.82-08.90 | 33 | 45 | 12 NC, E 12 GV |
|
||
1.20 | 09.82-08.90 | 44 | 60 | 12 S |
|
||
1.20 i | 09.89-03.93 | 33 | 45 | C 12 NZ |
|
||
1.20 N | 01.90-03.93 | 38 | 52 | 12 NV |
|
||
1.20 S | 09.82-02.90 | 40 | 55 | 12 ST |
|
||
1.30 | 09.85-10.89 | 44 | 60 | 13 NB |
|
||
1.30 i | 09.86-09.90 | 44 | 60 | C 13 N |
|
||
1.30 S | 09.82-10.89 | 51 | 70 | 13 SB |
|
||
1.40 i | 01.85-03.93 | 40 | 54 | C 14 NZ |
|
||
1.40 i | 01.90-03.93 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.40 S | 01.90-03.93 | 53 | 72 | 14 NV |
|
||
1.40 Si | 09.91-03.93 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.50 D | 09.87-03.93 | 37 | 50 | 15 D (4EC1) |
|
||
1.50 TD | 03.88-03.93 | 49 | 67 | 15 DT (T4EC1) |
|
||
1.60 GSI | 05.88-03.92 | 74 | 100 | E 16 SE |
|
||
1.60 GSI | 08.88-09.92 | 55 | 75 | C 16 NZ |
|
||
1.60 GSI | 09.89-03.93 | 72 | 98 | C 16 SEI |
|
||
1.60 GSI KAT | 02.92-03.93 | 74 | 101 | C 16 SE |
|
||
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) (09.82-03.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 09.82-09.92 | 33 | 45 | 10 S |
|
||
1.20 i | 09.89-03.93 | 33 | 45 | C 12 NZ |
|
||
1.20 N | 01.85-10.87 | 33 | 45 | 12 NC, E 12 GV |
|
||
1.20 S | 09.82-03.93 | 40 | 55 | 12 ST |
|
||
1.20 S | 09.82-10.87 | 43 | 58 | 12 S |
|
||
1.30 | 09.85-10.87 | 44 | 60 | 13 NB, C 13 N |
|
||
1.30 S | 09.82-10.87 | 51 | 70 | 13 SB |
|
||
1.50 D | 10.87-11.92 | 37 | 50 | 15 D (4EC1) |
|
||
1.50 TD | 10.87-03.93 | 49 | 67 | 15 DT (T4EC1) |
|
||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) (03.93-10.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 i 12V | 11.96-09.00 | 40 | 54 | X 10 XE |
|
||
1.20 i | 03.93-09.00 | 33 | 45 | X 12 SZ, C 12 NZ |
|
||
1.20 i 16V | 03.98-09.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.40 i | 03.93-09.00 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 SZ |
|
||
1.40 i 16V | 09.94-09.00 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.40 Si | 03.93-09.00 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.50 D | 03.93-09.00 | 37 | 50 | 15 D |
|
||
1.50 TD | 03.93-09.00 | 49 | 67 | X 15 DT, 15 DT |
|
||
1.60 GSI 16V | 03.93-09.00 | 80 | 109 | C 16 XE |
|
||
1.60 i 16V | 09.94-09.00 | 78 | 106 | X 16 XE |
|
||
1.70 D | 02.96-09.00 | 44 | 60 | 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1) |
|
||
OPEL CORSA B BOX (73_) (08.94-12.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (F08, W5L) | 08.94-12.01 | 33 | 45 | C 12 NZ |
|
||
1.40 i | 08.99-09.00 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 SZ |
|
||
1.50 D (F08, W5L) | 09.94-05.97 | 37 | 50 | 15 D, X 15 D |
|
||
1.70 D | 08.99-09.00 | 44 | 60 | 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1) |
|
||
OPEL CORSA C (F08, F68) (09.00-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 06.03-12.09 | 44 | 60 | Z 10 XEP |
|
||
1.00 | 09.00-06.03 | 43 | 58 | Z 10 XE |
|
||
1.20 | 09.00-12.09 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.20 Twinport | 07.04-12.09 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 06.03-12.09 | 51 | 70 | Y 13 DT, Z 13 DT |
|
||
1.40 | 09.00-12.09 | 66 | 90 | Z 14 XE |
|
||
1.40 (F08, F68) | 01.02-12.09 | 60 | 82 | 14 SE |
|
||
1.40 Twinport | 06.03-12.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 (F08, F68) | 09.00-12.09 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTI | 06.03-12.09 | 74 | 100 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI | 09.00-12.09 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI | 09.00-12.09 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.80 | 09.00-12.09 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 (F08, F68) | 01.02-12.09 | 79 | 107 | Z 18 XEL |
|
||
OPEL CORSA C BOX (F08, W5L) (09.00-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 07.05-06.06 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 16V | 09.00-07.03 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.30 CDTI 16V | 07.05-06.06 | 51 | 69 | Z 13 DT |
|
||
1.30 CDTI 16V (F08, W5L) | 07.05-06.06 | 59 | 80 | Z 13 DT |
|
||
1.40 | 08.03-06.12 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.70 CDTi | 08.03-12.12 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI 16V | 09.00-07.03 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 09.00-07.03 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
OPEL TIGRA (95_) (07.94-12.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 07.94-12.00 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.40 16V | 08.97-12.00 | 63 | 86 | X 14 XE |
|
||
1.60 16V | 07.94-08.98 | 78 | 106 | X 16 XE |
|
||
1.60 16V | 08.97-08.98 | 74 | 100 | C 16 SEL |
|
||
OPEL TIGRA TWINTOP (06.04-12.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 06.04-12.10 | 51 | 69 | Z 13 DT |
|
||
1.40 | 06.04-12.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.80 | 06.04-12.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
VAUXHALL CORSA (12.92-09.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 i 12V | 11.96-09.00 | 40 | 54 | X 10 XE |
|
||
1.20 i | 03.93-09.00 | 33 | 45 | X 12 SZ, C 12 NZ |
|
||
1.20 i 16V | 03.98-09.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.40 i | 03.93-09.00 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 SZ |
|
||
1.40 i 16V | 09.94-09.00 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.40 i S | 03.93-09.00 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.50 D | 12.92-12.96 | 37 | 50 | 15 D |
|
||
1.50 TD | 03.93-10.96 | 49 | 67 | X 15 TD |
|
||
1.60 GSI 16V | 03.93-09.00 | 80 | 109 | C 16 XE |
|
||
1.60 i 16V | 09.94-09.00 | 78 | 106 | X 16 XE |
|
||
1.70 D | 02.96-09.00 | 44 | 60 | X 17 D |
|
||
VAUXHALL CORSA MK II (08.00-04.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 12V | 09.00-10.03 | 43 | 58 | Z 10 XE |
|
||
1.00 12V | 11.03-10.06 | 44 | 60 | Z 10 XEP |
|
||
1.20 16V | 09.00-10.06 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.20 16V Dualfuel | 08.01-10.06 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.20 Twinport | 07.04-10.06 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI 16V | 10.03-04.07 | 51 | 69 | Z 13 DT, Y 13 DT |
|
||
1.40 16V | 09.00-10.06 | 66 | 90 | Z 14 XE |
|
||
1.40 Twinport | 06.03-10.06 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.70 CDTI 16V | 08.00-09.06 | 74 | 100 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI 16V | 08.00-09.06 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 08.00-09.06 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.80 16V | 08.00-09.06 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
VAUXHALL CORSAVAN MK II (09.00-11.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 07.04-11.06 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 16V | 09.00-06.06 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.20 16V Dualfuel | 07.04-12.05 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 16V Dualfuel | 08.01-06.06 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.30 CDTI 16V | 04.04-06.06 | 52 | 70 | Z 13 DT |
|
||
1.40 | 11.03-06.06 | 66 | 89 | Z 14 XEP |
|
||
1.70 DI 16V | 09.00-06.06 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 09.00-06.06 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
VAUXHALL NOVA (09.82-12.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 09.82-10.87 | 33 | 45 | 10 S |
|
||
1.20 | 02.92-12.93 | 33 | 45 | C 12 NZ |
|
||
1.20 S | 09.82-10.87 | 40 | 55 | 12 ST |
|
||
1.30 S | 09.82-10.87 | 51 | 70 | 13 SB |
|
||
1.40 | 09.90-08.92 | 60 | 81 | C 14 SE |
|
||
1.40 | 10.90-08.92 | 44 | 59 | C 14 NZ |
|
||
1.40 S | 01.90-02.93 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.50 TD | 01.90-02.93 | 49 | 67 | 15 DT (T4EC1) |
|
||
VAUXHALL NOVA HATCHBACK (05.83-03.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 05.83-03.93 | 33 | 45 | 10 S |
|
||
1.20 i KAT | 09.89-03.93 | 33 | 45 | C 12 NZ |
|
||
1.20 N | 01.90-03.93 | 38 | 52 | 12 NV |
|
||
1.20 S | 05.83-02.90 | 40 | 55 | 12 ST |
|
||
1.30 S | 05.83-10.89 | 51 | 70 | 13 SB |
|
||
1.40 i | 01.90-03.93 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.40 i S | 09.91-03.93 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.40 S | 01.90-03.93 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.50 D | 09.87-03.93 | 37 | 50 | 15 D |
|
||
1.50 TD | 01.90-03.93 | 49 | 67 | 15 DT (T4EC1) |
|
||
1.60 GSI | 05.88-03.92 | 74 | 100 | E 16 SE |
|
||
1.60 GSI | 09.89-03.93 | 72 | 98 | C 16 SEI |
|
||
1.60 GSI KAT | 02.92-03.93 | 74 | 101 | C 16 SE |
|
||
VAUXHALL TIGRA (07.94-12.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 07.94-12.00 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.60 16V | 07.94-12.00 | 78 | 106 | X 16 XE |
|
||
VAUXHALL TIGRA TWINTOP (06.04-08.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 06.04-08.09 | 51 | 69 | Z 13 DT |
|
||
1.40 | 06.04-08.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.80 | 06.04-08.09 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.