Spring Seat, Upper section, Rear Axle Right, Rear Axle Left
SKU K9521855
Informacije o izdelku
Dolžina: 12
Premer: 12
Višina: 4
Utež: 0.3 kg
Opis dobavitelja (EN)
Spring Seat, Upper section, Rear Axle Right, Rear Axle Left
VW GOLF II (19E, 1G1) (08.83-12.92) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.85-10.91 | 37 | 50 | HZ |
|
||
1.00 | 11.83-08.85 | 33 | 45 | GN |
|
||
1.30 | 08.83-06.87 | 40 | 55 | MH, HK |
|
||
1.30 | 08.83-10.86 | 43 | 58 | GT |
|
||
1.30 | 08.85-12.87 | 37 | 50 | NU |
|
||
1.30 KAT | 06.86-12.92 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G |
|
||
1.60 | 02.86-10.91 | 53 | 72 | RF |
|
||
1.60 | 08.83-07.92 | 55 | 75 | EZ, ABN, HM |
|
||
1.60 | 10.86-12.92 | 51 | 70 | PN |
|
||
1.60 D | 08.83-10.91 | 37 | 50 | ME |
|
||
1.60 D | 08.83-10.91 | 40 | 54 | JP, ME |
|
||
1.60 TD | 04.89-10.91 | 59 | 80 | RA, SB |
|
||
1.60 TD | 08.83-10.91 | 51 | 70 | JR, MF |
|
||
1.60 TD | 08.89-10.91 | 44 | 60 | 1V |
|
||
1.80 | 08.84-10.91 | 66 | 90 | GX, HV, GU |
|
||
1.80 | 08.86-01.90 | 62 | 84 | RH |
|
||
1.80 Syncro | 02.86-07.91 | 66 | 90 | GX, GU |
|
||
1.80 Syncro | 08.88-07.91 | 72 | 98 | 1P |
|
||
1.80 GTI | 01.85-07.85 | 77 | 105 | HT, RV |
|
||
1.80 GTI | 08.83-10.91 | 82 | 112 | DX, EV, GZ, PB |
|
||
1.80 GTI | 08.85-10.87 | 79 | 107 | RD |
|
||
1.80 GTI 16V | 02.86-06.90 | 102 | 139 | KR |
|
||
1.80 GTI 16V | 02.86-10.91 | 95 | 129 | PL |
|
||
1.80 GTI G60 | 04.90-07.91 | 118 | 160 | PG |
|
||
1.80 GTI G60 Syncro | 08.88-12.91 | 118 | 160 | PG, 1H |
|
||
1.80 GTI KAT | 01.87-10.91 | 79 | 107 | PF |
|
||
1.80 i KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP |
|
||
1.80 i Syncro KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP |
|
||
VW GOLF III (1H1) (10.89-07.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 10.91-08.97 | 44 | 60 | ABD, AEX |
|
||
1.40 | 11.91-08.97 | 40 | 55 | ABD, AEX |
|
||
1.60 | 07.95-08.97 | 74 | 101 | AEK, AFT, AKS |
|
||
1.60 | 09.92-08.97 | 55 | 75 | ABU, AEE, AEA |
|
||
1.80 | 11.91-08.97 | 55 | 75 | AAM |
|
||
1.80 | 11.91-08.97 | 66 | 90 | ABS, ADZ, ACC, ADD |
|
||
1.80 Syncro (1HX1) | 01.93-08.97 | 66 | 90 | ABS, ADZ |
|
||
1.90 D | 11.91-08.97 | 47 | 64 | 1Y |
|
||
1.90 SDI | 07.95-08.97 | 47 | 64 | AEY |
|
||
1.90 TD,GTD | 11.91-08.97 | 55 | 75 | AAZ |
|
||
1.90 TDI | 04.96-08.97 | 81 | 110 | AFN |
|
||
1.90 TDI | 08.93-08.97 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALE |
|
||
1.90 TDI Syncro (1HX1) | 08.95-08.97 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALE |
|
||
2.00 | 11.91-08.97 | 85 | 115 | 2E, ADY, AGG, ADC, AKR, ABA |
|
||
2.00 Syncro (1HX1) | 08.95-08.97 | 85 | 115 | AGG |
|
||
2.00 GTI 16V | 08.92-12.97 | 110 | 150 | ABF |
|
||
2.80 VR6 | 01.92-08.97 | 128 | 174 | AAA |
|
||
2.90 VR6 Syncro (1HX1) | 10.94-08.97 | 140 | 190 | ABV |
|
||
Citystromer | 11.94-08.97 | 20 | 27 | S20 |
|
||
VW GOLF III CABRIOLET (1E7) (07.93-05.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 10.94-02.98 | 74 | 101 | AEK, AFT, AKS |
|
||
1.80 | 07.93-05.98 | 55 | 75 | AAM, ANN |
|
||
1.80 | 07.93-05.98 | 66 | 90 | ABS, ADZ, ANP |
|
||
1.90 TDI | 07.96-05.98 | 81 | 110 | AFN |
|
||
1.90 TDI | 08.95-05.98 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALE |
|
||
2.00 | 07.93-05.98 | 85 | 115 | 2E, ADY, AGG, AKR, ABA |
|
||
VW GOLF IV CABRIOLET (1E7) (06.98-12.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 06.98-06.02 | 74 | 100 | AFT, AKS |
|
||
1.80 | 06.98-06.02 | 55 | 75 | AAM, ANN |
|
||
1.80 | 06.98-06.02 | 66 | 90 | ADZ, ANP |
|
||
1.90 TDI | 06.98-06.02 | 66 | 90 | AHU, ALE |
|
||
1.90 TDI | 06.98-06.02 | 81 | 110 | AFN, AVG |
|
||
2.00 | 06.98-06.02 | 85 | 115 | AGG, AWF, AWG, ATU, AKR, ABA |
|
||
VW JETTA II (19E, 1G2) (08.83-12.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.84-06.87 | 40 | 55 | MH, HK |
|
||
1.30 | 01.84-10.86 | 43 | 58 | GT |
|
||
1.30 KAT | 06.87-12.91 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G |
|
||
1.60 | 01.84-07.92 | 55 | 75 | EZ, ABN, HM |
|
||
1.60 | 03.86-10.91 | 53 | 72 | RF |
|
||
1.60 | 10.86-10.91 | 51 | 70 | PN |
|
||
1.60 D | 01.84-10.91 | 40 | 54 | JP, ME |
|
||
1.60 TD | 01.84-10.91 | 51 | 70 | JR, MF |
|
||
1.60 TD | 01.90-10.91 | 44 | 60 | 1V |
|
||
1.60 TD | 04.89-10.91 | 59 | 80 | RA, SB |
|
||
1.80 | 01.84-10.91 | 82 | 112 | EV, GZ, PB |
|
||
1.80 | 08.84-10.91 | 66 | 90 | GX, HV, GU |
|
||
1.80 | 08.85-10.87 | 79 | 107 | RD |
|
||
1.80 | 08.86-01.90 | 62 | 84 | RH |
|
||
1.80 KAT | 01.87-10.91 | 79 | 107 | PF |
|
||
1.80 KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP |
|
||
1.80 Syncro | 08.87-12.88 | 66 | 90 | GX, GU, RP |
|
||
1.80 Syncro | 08.88-07.91 | 72 | 98 | 1P |
|
||
1.80 16V | 06.87-12.89 | 102 | 140 | KR |
|
||
1.80 16V | 08.86-10.91 | 95 | 129 | PL |
|
||
VW VENTO (1H2) (11.91-09.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 11.91-09.98 | 40 | 55 | ABD, AEX |
|
||
1.40 | 11.91-09.98 | 44 | 60 | ABD, AEX |
|
||
1.60 | 09.92-09.98 | 55 | 75 | ABU, AEE, AEA |
|
||
1.60 | 10.94-09.98 | 74 | 101 | AEK, AFT, AKS |
|
||
1.80 | 11.91-09.98 | 55 | 75 | AAM |
|
||
1.80 | 11.91-09.98 | 66 | 90 | ABS, ADZ, ACC, ADD |
|
||
1.90 D | 11.91-09.98 | 48 | 65 | 1Y |
|
||
1.90 SDI | 04.97-09.98 | 47 | 64 | AEY |
|
||
1.90 TD | 11.91-09.98 | 55 | 75 | AAZ |
|
||
1.90 TDI | 04.96-09.98 | 81 | 110 | AFN |
|
||
1.90 TDI | 09.93-09.98 | 66 | 90 | 1Z, AHU, ALE |
|
||
2.00 | 11.91-09.98 | 85 | 115 | 2E, ADY, AGG, AKR, ABA |
|
||
2.80 VR6 | 01.92-09.98 | 128 | 174 | AAA |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.