Informacije o izdelku
Dolžina: 98
Premer: 22
Višina: 4
Utež: 1.4 kg
Opis dobavitelja (EN)
Steel Strap, fuel tank, Set
TOYOTA AVENSIS (T25) (03.03-11.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 VVT-i | 04.03-11.08 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 | 03.03-10.08 | 95 | 129 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 | 03.03-11.08 | 108 | 147 | 1AZ-FSE |
|
||
2.00 D-4D | 03.06-11.08 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 04.03-11.08 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
2.00 VVTi (AZT250_) | 03.03-10.08 | 114 | 155 | 1AZ-FE |
|
||
2.20 D-4D | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2AD-FTV |
|
||
2.20 D-CAT | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
||
2.40 | 09.03-11.08 | 125 | 170 | 2AZ-FSE |
|
||
2.40 | 10.03-10.08 | 120 | 163 | 2AZ-FSE |
|
||
TOYOTA AVENSIS ESTATE (T25) (04.03-11.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 VVT-i | 04.03-11.08 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 | 04.03-11.08 | 95 | 129 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 | 04.03-11.08 | 108 | 147 | 1AZ-FSE |
|
||
2.00 D-4D | 03.06-11.08 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 04.03-11.08 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
2.00 VVTi (AZT250_) | 04.03-11.08 | 114 | 155 | 1AZ-FE |
|
||
2.20 D-4D | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2AD-FTV |
|
||
2.20 D-CAT | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
||
2.40 | 09.03-11.08 | 125 | 170 | 2AZ-FSE |
|
||
2.40 | 10.03-10.08 | 120 | 163 | 2AZ-FSE |
|
||
TOYOTA AVENSIS SALOON (T25) (01.03-11.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 VVT-i | 04.03-11.08 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 | 04.03-11.08 | 95 | 129 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 | 04.03-11.08 | 108 | 147 | 1AZ-FSE |
|
||
2.00 D-4D | 03.06-10.08 | 93 | 126 | 1AD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 04.03-11.08 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
2.00 VVTi | 01.03-11.08 | 114 | 155 | 1AZ-FE |
|
||
2.20 D-4D | 10.05-11.08 | 110 | 150 | 2AD-FTV |
|
||
2.20 D-CAT | 07.05-11.08 | 130 | 177 | 2AD-FHV |
|
||
2.40 | 09.03-11.08 | 125 | 170 | 2AZ-FSE |
|
||
2.40 | 10.03-10.08 | 120 | 163 | 2AZ-FSE |
|
||
TOYOTA COROLLA (_E12U_, _E12J_) (01.01-04.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 D | 07.04-02.07 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
||
1.40 VVT-i | 11.01-02.07 | 71 | 97 | 4ZZ-FE |
|
||
1.60 VVT-i | 01.02-12.06 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 4WD | 01.01-02.07 | 100 | 136 | 1ZZ-FE |
|
||
1.80 VVTi (ZZE122_) | 01.01-12.07 | 100 | 136 | 1ZZ-FE |
|
||
1.80 VVTL-i TS | 02.05-02.07 | 165 | 224 | 2ZZ-GE |
|
||
1.80 VVTL-i TS | 10.05-12.06 | 160 | 218 | 2ZZ-GE |
|
||
1.80 VVTL-i TS | 11.01-02.07 | 141 | 192 | 2ZZ-GE |
|
||
1.80 VVTL-i TS (ZZE123) | 01.01-09.06 | 140 | 190 | 2ZZ-GE |
|
||
2.00 D-4D | 01.02-12.06 | 66 | 90 | 1CD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 01.02-12.06 | 81 | 110 | 1CD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 05.03-02.07 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
TOYOTA COROLLA ESTATE (_E12J_, _E12T_) (03.01-12.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 (NZE120) | 09.02-08.07 | 65 | 88 | 2NZ-FE |
|
||
1.40 D | 06.04-10.07 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
||
1.40 VVT-i | 01.02-02.07 | 71 | 97 | 4ZZ-FE |
|
||
1.50 (NZE121_) | 03.01-09.06 | 81 | 110 | 1NZ-FE |
|
||
1.60 VVT-i | 01.02-08.07 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 | 12.01-12.07 | 100 | 136 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 D-4D | 01.02-02.07 | 66 | 90 | 1CD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 04.04-02.07 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
TOYOTA COROLLA SALOON (_E12J_, _E12T_) (08.00-12.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 08.00-05.04 | 65 | 88 | 2NZ-FE |
|
||
1.40 D | 06.04-10.06 | 66 | 90 | 1ND-TV |
|
||
1.40 VVT-i | 10.01-10.06 | 71 | 97 | 4ZZ-FE |
|
||
1.50 (ZZA120_, ZZE123_) | 11.01-07.07 | 80 | 109 | 1NZ-FE |
|
||
1.50 (ZZE123, ZZA120) | 10.01-10.07 | 78 | 106 | 1NZ-FE |
|
||
1.60 VVT-i | 10.01-03.08 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 | 03.01-07.05 | 96 | 131 | 1ZZ-FE |
|
||
1.80 (ZZE120) | 05.02-05.04 | 92 | 125 | 1ZZ-FE |
|
||
1.80 (ZZE122) | 11.01-10.06 | 100 | 136 | 1ZZ-FE |
|
||
1.80 (ZZE130) | 09.02-12.05 | 97 | 132 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 D4d | 06.04-07.07 | 85 | 116 | 1CD-FTV |
|
||
2.00 D-4D | 01.02-12.06 | 66 | 90 | 1CD-FTV |
|
||
TOYOTA COROLLA VERSO (_E12J_) (07.01-05.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 VVT-i | 08.01-05.04 | 81 | 110 | 3ZZ-FE |
|
||
1.80 VVT-i | 12.01-05.04 | 99 | 135 | 1ZZ-FE |
|
||
2.00 D-4D | 01.02-05.04 | 66 | 90 | 1CD-FTV |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.