Window Regulator, without electric motor, Electric, Left Front
SKU K32671805
Informacije o izdelku
Dolžina: 62
Premer: 25
Višina: 7
Utež: 1.38 kg
Opis dobavitelja (EN)
Window Regulator, without electric motor, Electric, Left Front
KIA PRO CEED (02.08-02.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 02.08-09.12 | 77 | 105 | G4FA |
|
||
1.40 | 02.08-09.12 | 80 | 109 | G4FA |
|
||
1.40 CVVT | 06.10-09.12 | 66 | 90 | G4FA |
|
||
1.60 | 02.08-09.12 | 90 | 122 | G4FC |
|
||
1.60 | 02.08-09.12 | 93 | 126 | G4FC |
|
||
1.60 CRDi 115 | 02.08-09.12 | 85 | 115 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi 128 | 10.10-09.12 | 94 | 128 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi 90 | 02.08-09.12 | 66 | 90 | D4FB |
|
||
1.60 CVVT | 10.10-02.13 | 92 | 125 | G4FC |
|
||
2.00 | 02.08-09.12 | 105 | 143 | G4GC |
|
||
2.00 CRDi | 02.08-09.12 | 103 | 140 | D4EA |
|
||
2.00 LPG | 01.09-12.09 | 105 | 143 | G4GC |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.