Informacije o izdelku
Dolžina: 145
Premer: 90
Višina: 20
Utež: 2.6 kg
Opis dobavitelja (EN)
Wing, Aluminium, Left Front
BMW IX3 (G08) (09.20- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Electric | 09.20-. | 80 | 109 | HA0 |
|
||
BMW X3 (G01) (07.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
M | 03.19-. | 353 | 480 | S58 B30 A |
|
||
M Competition | 03.19-. | 375 | 510 | S58 B30 A |
|
||
M40 i xDrive | 08.17-. | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
sDrive 18 d | 04.18-06.20 | 100 | 136 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
sDrive 18 d | 04.18-06.20 | 110 | 150 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
sDrive 18 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 100 | 136 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
sDrive 18 d Mild-Hybrid | 07.20-. | 110 | 150 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
sDrive 20 i | 12.17-. | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
sDrive 20 i 1.6 | 12.17-. | 125 | 170 | B48 B16 A |
|
||
xDrive 20 d | 08.17-03.20 | 120 | 163 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
xDrive 20 d | 08.17-03.20 | 140 | 190 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.20-. | 120 | 163 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.20-. | 140 | 190 | B47 D20 B, JA1 |
|
||
xDrive 20 i | 12.17-. | 135 | 184 | B48 B20 A, B48 B20 B |
|
||
xDrive 25 d | 04.18-. | 155 | 211 | B47 D20 B |
|
||
xDrive 25 d | 04.18-. | 170 | 231 | B47 D20 B |
|
||
xDrive 30 e | 12.19-. | 215 | 292 | B48 B20 A, B46 B20 B |
|
||
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12.19-. | 215 | 292 | B48 B20 A, B46 B20 B |
|
||
xDrive 30 i | 08.17-. | 183 | 249 | B48 B20 B |
|
||
xDrive 30 i | 08.17-. | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
xDrive 30d | 08.17-06.20 | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
xDrive 30d | 12.17-06.20 | 183 | 249 | B57 D30 A |
|
||
xDrive 30d Mild-Hybrid | 07.20-. | 183 | 249 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
xDrive 30d Mild-Hybrid | 07.20-. | 210 | 286 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
xDrive M40 d | 08.18-06.20 | 240 | 326 | B57 D30 B |
|
||
xDrive M40 d Mild-Hybrid | 08.18-. | 250 | 340 | B57 D30 B, JA1 |
|
||
xDrive M40 i | 09.18-08.19 | 260 | 354 | B58 B30 A |
|
||
xDrive M40 i | 09.19-. | 285 | 387 | B58 B30 B |
|
||
BMW X3 VAN (G01) (07.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
sDrive 18 d | 04.18-. | 110 | 150 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
xDrive 20 d | 08.17-. | 140 | 190 | B47 D20 A, B47 D20 B |
|
||
xDrive 20 i | 12.17-. | 135 | 184 | B48 B20 A, B48 B20 B |
|
||
xDrive 30 d | 08.17-. | 195 | 265 | B57 D30 A |
|
||
xDrive 30 i | 08.17-. | 185 | 252 | B48 B20 B |
|
||
xDrive M40 i | 08.17-08.19 | 265 | 360 | B58 B30 A |
|
||
xDrive M40 i | 09.19-. | 285 | 387 | B58 B30 B |
|
Dostava blaga
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.